DIAMANTES BRUTOS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15062.04.01 | BRUNO | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
15062.04.02 | DIOGO | |||
15062.04.03 | GUILHERME | |||
15062.04.10 | GUSTAVO | |||
15062.04.04 | HEITOR | |||
15062.04.05 | JOAO PEDRO | |||
15062.04.06 | LUIZ FELIPE | |||
15062.04.07 | VICTOR | |||
15062.04.08 | VINICIUS MARIANO | |||
15062.04.09 | VITOR RODRIGUES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JOAO ANTONIO |