COLEGAS FC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15061.06.01 | BERNARDO | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15061.06.02 | DAVI FRANCISCO | |||
15061.06.03 | EMANUEL | |||
15061.06.04 | GABRIEL F | |||
15061.06.05 | GUSTAVO GENEROSO | |||
15061.06.06 | JHONN | |||
15061.06.07 | JOAO FRANCISCO | |||
15061.06.08 | JOAO VITOR NUNES | |||
15061.06.09 | NICOLAS BITENCOURT |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | SAMUEL |