DIAMANTES BRUTOS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15061.03.02 | ANTONIO AUGUSTO | |||
15061.03.04 | BERNARDO ROCHA | |||
15061.03.07 | DIOGO | |||
15061.03.08 | JONATA | |||
15061.03.06 | KESLEY MACHADO | |||
15061.03.05 | RAFAEL PEREIRA | |||
15061.03.03 | VINCIUS MARIANO | |||
15061.03.01 | VINICIUS FEREIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |