DIAMANTES BRUTOS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15060.03.01 | ANTONIO | |||
15060.03.02 | BERNARDO | |||
15060.03.03 | HENRIQUE | |||
15060.03.04 | JHONATAN | |||
15060.03.05 | KAUA CASAGRANDE | |||
15060.03.06 | LUIS FELIPE | |||
15060.03.07 | MAX | |||
15060.03.08 | MIGUEL MAYKE | |||
15060.03.09 | PEDRO | |||
15060.03.10 | VINICIUS RODRIGUES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JOAO ANTONIO |