RV F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15065.11.08 | BRUNO BORBA | |||
15065.11.09 | ÉDER RODRIGUES | |||
15065.11.05 | EDEVALDO RODRIGUES VALENTIM | |||
15065.11.10 | JEFERSON CARDOSO | |||
15065.11.02 | JONATAN VALENTIM | |||
15065.11.01 | JOSOE MACHADO | |||
15065.11.06 | LEANDRO COELHO | |||
15065.11.04 | MAICON VALENTIM | |||
15065.11.07 | SAMUEL PEREIRA | |||
15065.11.03 | TIAGO SANTOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ALENDIR VIEIRA |