LA BOMBONERA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15065.10.06 | ANDERSON PRUDENCIO FRAGA | |||
15065.10.04 | ANDRE MORAES | |||
15065.10.05 | DIONI DA SILVA | |||
15065.10.03 | JONAS FERREIRA | |||
15065.10.09 | JULIANO CARDOSO | |||
15065.10.08 | JULIANO DE OLIVEIRA EMIDIO | |||
15065.10.10 | LEONARDO FERREIRA | |||
15065.10.02 | RAYAN MONTEIRO | |||
15065.10.01 | RENAN CARDOSO | |||
15065.10.07 | VINICIUS ROLDAO FRAGA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | IGOR LUIS |