Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 08/11 | 19:30 | Grupo A | IFC 'A' | 3 x 4 | IFC B | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
001 | 10/11 | 19:00 | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 0 x 3 | IFC 'A' | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
004 | 24/11 | 19:40 | Grupo A | ATLÉTICA CLEIBER | 0 x 5 | IFC 'A' | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
007 | 15/12 | 19:30 | Final | IFC B | 3 x 1 | IFC 'A' | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 27/10 | 21:30 | Grupo B | IFC 'A' | 2 x 2 | INDEPENDENTE | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
009 | 10/11 | 20:30 | Grupo B | IFC 'A' | 1 x 4 | IFC B | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
012 | 24/11 | 21:30 | Grupo B | FÊNIX F.C. 'A' | 1 x 7 | IFC 'A' | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
Livre - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 27/10 | 19:30 | Grupo A | SOU MAIS VOCÊ | 0 x 14 | IFC | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
004 | 10/11 | 19:30 | Grupo A | IFC | 5 x 3 | VALENÇA | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
006 | 17/11 | 19:30 | Grupo A | IFC | 1 x 4 | ATLÉTICA CLEIBER | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
007 | 15/12 | 20:30 | Final | ATLÉTICA CLEIBER | 2 x 1 | IFC | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |