Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 24/11 | 19:30 | Grupo A | ATLÉTICA CLEIBER | 1 x 9 | IFC B | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
004 | 24/11 | 19:40 | Grupo A | ATLÉTICA CLEIBER | 0 x 5 | IFC 'A' | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
005 | 29/11 | 19:30 | Grupo A | ATLÉTICA CLEIBER | 5 x 5 | DME SANTA ROSA DO SUL | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 03/11 | 20:30 | Grupo D | DALLAS F.C. | 5 x 3 | ATLÉTICA CLEIBER 'A' | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
020 | 03/11 | 21:30 | Grupo D | ATLÉTICA CLEIBER 'B' | 3 x 6 | SÃO CRISTOVÃO F.C. 'A' | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
022 | 17/11 | 20:30 | Grupo D | ATLÉTICA CLEIBER 'A' | 0 x 4 | SÃO CRISTOVÃO F.C. 'A' | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
021 | 17/11 | 21:30 | Grupo D | DALLAS F.C. | 6 x 0 | ATLÉTICA CLEIBER 'B' | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
024 | 01/12 | 20:30 | Grupo D | ATLÉTICA CLEIBER 'B' | 2 x 6 | ATLÉTICA CLEIBER 'A' | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
Livre - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 01/11 | 19:30 | Grupo A | ATLÉTICA CLEIBER | 2 x 1 | VALENÇA | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
006 | 17/11 | 19:30 | Grupo A | IFC | 1 x 4 | ATLÉTICA CLEIBER | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
003 | 01/12 | 19:30 | Grupo A | ATLÉTICA CLEIBER | 1 x 0 | SOU MAIS VOCÊ | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
007 | 15/12 | 20:30 | Final | ATLÉTICA CLEIBER | 2 x 1 | IFC | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |