Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 20/10 | 21:00 | VITA CORPUS | 0 x 2 | NOVA UNIÃO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
003 | 22/10 | 21:00 | CAECS/# NA VIBE | 0 x 1 | NA GARRA | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
004 | 03/11 | 21:00 | MAXCAL | 1 x 1 | VITA CORPUS | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
002 | 05/11 | 21:00 | CAECS/# NA VIBE | 1 x 0 | MAXCAL | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
005 | 10/11 | 21:00 | NOVA UNIÃO | 6 x 1 | MAXCAL | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
006 | 12/11 | 21:00 | VITA CORPUS | 3 x 0 | NA GARRA | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
008 | 17/11 | 21:00 | NA GARRA | 1 x 10 | NOVA UNIÃO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
007 | 19/11 | 21:00 | CAECS/# NA VIBE | 2 x 0 | VITA CORPUS | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
009 | 24/11 | 22:00 | MAXCAL | 4 x 1 | NA GARRA | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
010 | 26/11 | 21:00 | NOVA UNIÃO | 1 x 0 | CAECS/# NA VIBE | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011 | 01/12 | 21:00 | NOVA UNIÃO | 2 (5) x (3) 2 | MAXCAL | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM | |||
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
4º Melhor Campanha 4º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
|||||||
012 | 03/12 | 22:00 | CAECS/# NA VIBE | 4 x 0 | VITA CORPUS | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM | |||
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
3º Melhor Campanha 3º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
013 | 08/12 | 21:00 | NOVA UNIÃO | 2 x 0 | CAECS/# NA VIBE | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM | |||
Vencedor do Jogo 11 | Vencedor do Jogo 11 | Vencedor do Jogo 12 |