Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 29/07 | 19:00 | MÉDIO | 0 x 0 | BASE 6 CANECO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
005 | 31/07 | 19:00 | BOA UNIÃO (SOMBRIO) | 1 x 5 | GUARANI E.C. | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
009 | 01/08 | 19:00 | RAIZEIRA | 1 x 2 | SÃO LUIZ/PARQUE | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
002 | 02/08 | 19:00 | BOA UNIÃO (SOMBRIO) | 1 x 5 | BASE 6 CANECO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
007 | 07/08 | 19:00 | MÉDIO | 10 x 0 | SÃO LUIZ/PARQUE | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
006 | 16/08 | 19:00 | RAIZEIRA | 2 x 5 | GUARANI E.C. | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
004 | 26/08 | 19:00 | GUARANI E.C. | 1 x 2 | MÉDIO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
008 | 06/09 | 19:00 | BOA UNIÃO (SOMBRIO) | 4 x 0 | SÃO LUIZ/PARQUE | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
003 | 16/09 | 18:15 | RAIZEIRA | 0 x 10 | BASE 6 CANECO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 19/09 | 18:15 | BASE 6 CANECO | 4 x 1 | BOA UNIÃO (SOMBRIO) | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM | |||
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
4º Melhor Campanha 4º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
|||||||
011 | 19/09 | 19:00 | MÉDIO | 5 x 0 | GUARANI E.C. | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM | |||
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
3º Melhor Campanha 3º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012 | 23/09 | 19:00 | BASE 6 CANECO | 4 x 3 | MÉDIO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM | |||
Vencedor do Jogo 10 | Vencedor do Jogo 10 | Vencedor do Jogo 11 |