Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 31/07 | 18:15 | Grupo A | BASE 6 CANECO | 5 x 1 | MÉDIO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
006 | 14/08 | 19:00 | Grupo A | RAIZEIRA | 1 x 10 | MÉDIO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
004 | 23/08 | 19:00 | Grupo A | TOC DE BOLA | 0 x 6 | MÉDIO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
011 | 17/09 | 19:00 | 2ª Semi Final | MÉDIO | 7 x 1 | TOC DE BOLA | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
012 | 23/09 | 18:15 | Final | BASE 6 CANECO | 8 x 1 | MÉDIO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 29/07 | 19:00 | Grupo A | MÉDIO | 0 x 0 | BASE 6 CANECO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
007 | 07/08 | 19:00 | Grupo A | MÉDIO | 10 x 0 | SÃO LUIZ/PARQUE | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
004 | 26/08 | 19:00 | Grupo A | GUARANI E.C. | 1 x 2 | MÉDIO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
011 | 19/09 | 19:00 | 2ª Semi Final | MÉDIO | 5 x 0 | GUARANI E.C. | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
012 | 23/09 | 19:00 | Final | BASE 6 CANECO | 4 x 3 | MÉDIO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 01/08 | 19:45 | Grupo A | MÉDIO | 2 x 2 | TOC DE BOLA | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
008 | 19/08 | 19:00 | Grupo A | MÉDIO | 2 x 1 | GUARANI E.C. | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
009 | 09/09 | 18:30 | Grupo A | CORUJAS | 3 x 2 | MÉDIO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
006 | 16/09 | 19:00 | Grupo A | IPIRANGA/PARQUE | 1 x 6 | MÉDIO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
012 | 18/09 | 18:15 | 2ª Semi Final | MÉDIO | 3 x 2 | TOC DE BOLA | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
013 | 25/09 | 19:00 | Final | CORUJAS | 0 x 1 | MÉDIO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 01/08 | 20:30 | Grupo B | IPIRANGA F.C. | 0 x 7 | MÉDIO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
004 | 02/09 | 19:00 | Grupo B | RAIZEIRA | 0 x 5 | MÉDIO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
008 | 19/09 | 20:45 | 2ª Semi Final | MÉDIO | 2 (1) x (4) 2 | GUARANI E.C. | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 05/08 | 21:45 | Grupo C | MÉDIO | 6 x 1 | E.C. NOVA BRASÍLIA | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
017 | 16/08 | 21:45 | Grupo C | MÉDIO | 0 x 0 | S.P.G. | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
015 | 30/08 | 20:45 | Grupo C | COHAB CITY E.C. | 2 x 4 | MÉDIO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
026 | 18/09 | 22:00 | 2ª Quartas de Final | MÉDIO | 6 x 1 | LOST | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
029 | 23/09 | 21:00 | 1ª Semi Final | LOS COMPADRES | 5 x 2 | MÉDIO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |