MÉDIO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16401.02.02 | EMANOEL MARTINS VIEIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16401.02.08 | GABRIEL ROSA COLARES CARDOSO | |||
16401.02.07 | HENRY GABRIEL DE SANTANA STULP | |||
16401.02.03 | HERIK MACHADO DE MELO | |||
16401.02.05 | JOAQUIM PERIS FERRAZ DA SILVA DE SOUZA SANTOS | |||
16401.02.06 | KAUÃ ARMINDA LUCIO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16401.02.04 | LUIS OTAVIO DE OLIVEIRA DA ROSA | |||
16401.02.01 | MATHEUS DE OLIVEIRA CARDOSO | |||
16401.02.09 | VICTOR HUGO FERRAZ PORTO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | PEDRO HENRIQUE BORGES |