MÉDIO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16400.02.11 | AMITIEL HENRIQUE NEVES | |||
16400.02.06 | ANDRE ROSSO PEREIRA | |||
16400.02.03 | DAVI SAVIATO CARDOSO | |||
16400.02.02 | DOM LUCAS S ROCHA | |||
16400.02.08 | JOÃO VITOR DAROS | |||
16400.02.10 | LORENZO CUSTODIO MACHADO | |||
16400.02.09 | LUCAS DAVI GONZAGA DA ROCHA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16400.02.05 | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DIAS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16400.02.01 | THAYLLOR GABRIEL GOMES | |||
16400.02.04 | THEO VINICIO DOS SANTOS | |||
16400.02.07 | WESLEY MARTINS MACHADO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | PEDRO HENRIQUE BORGES | |
Auxiliar Técnico | DIEGO DOS SANTOS |