TOC DE BOLA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16400.01.03 | ABIASAF DA SILVA | |||
16400.01.05 | DAVI DE OLIVEIRA SILVEIRA | |||
16400.01.06 | JOAO ANTONIO CARDOSO PEREIRA | |||
16400.01.08 | JOAQUIM FIGUEREDO ALVES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16400.01.02 | MARCOS VINICIUS DE MELO DE OZOMBUJA | |||
16400.01.04 | RAFAEL MACHADO ALEXANDRE | |||
16400.01.01 | SAMUEL ALVES ERVITE | |||
16400.01.07 | VITOR TEIXEIRA KRONE |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |