BOA UNIÃO (SOMBRIO)
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16399.03.03 | ANTONI GABRIEL BORGES | |||
16399.03.04 | DAVI BORGES KLUG | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16399.03.01 | DAVI NUNES GABRIEL | |||
16399.03.08 | ENZO MELO DOS SANTOS | |||
16399.03.07 | GABRIEL PEDRO MATOS | |||
16399.03.06 | JOAO PEDRO TEIXEIRA SILVEIRA | |||
16399.03.09 | JOAQUIM POSSAMAI DAROS | |||
16399.03.02 | MAURICIO DARABAS DOS SANTOS | |||
16399.03.11 | NICOLAS LOPES COSTA | |||
16399.03.10 | NICOLAS MACHADO PASSAMAI | |||
16399.03.05 | VICENTE STUART MATHEUS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | RENI TEIXEIRA | |
Auxiliar Técnico | RENI TEIXEIRA |