BOA UNIÃO (SOMBRIO)
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16398.04.02 | BENJAMIN POSSAMAI DAROS | |||
16398.04.03 | HEITOR SERAFIM CARDOSO | |||
16398.04.04 | JOAO GUSTAVO DA SILVA | |||
16398.04.08 | JOSE AUGUSTO DA ROSA | |||
16398.04.05 | JOSE OTAVIO TRAJANO VIEIRA | |||
16398.04.07 | RENAN NUNES GABRIEL | |||
16398.04.06 | VICENTE GARCIA DA ROSA | |||
16398.04.01 | VITOR BRISTOTTI ESPINDOLA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | RENI TEIXEIRA | |
Auxiliar Técnico | RENI TEIXEIRA |