50%/PITSTOP/LITORAL 4X4
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16403.13.11 | ANDERSON MONTEIRO DA SILVA | |||
16403.13.01 | ANDRÉ LUIZ SILVA DE MORAIS | |||
16403.13.08 | DIOGO LUIZ CARDOSO PEREIRA | |||
16403.13.03 | FALIPE PEREIRA DA SILVA | |||
16403.13.02 | FRANCOIS LIMA NASCIMENTO | |||
16403.13.07 | JAISON MOTA FERREIRA | |||
16403.13.06 | JOSOE DA SILVA TOME | |||
16403.13.04 | LAYON PORCINA ALBINO | |||
16403.13.05 | LEONARDO GENEROSO FONTANA | |||
16403.13.10 | LUCAS GOMES ARMINDA LUCIO | |||
16403.13.12 | RUAN ROSA DOS SANTOS | |||
16403.13.09 | VICTOR CLAUDIO ALANO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | IGOR LUIZ DOS SANTOS | |
Auxiliar Técnico | DANIEL SILVEIRA PEREIRA |