RIBEIRO/BOA ESPERANÇA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16403.15.05 | BRUNO COLARES CARDOSO | |||
16403.15.11 | DEMETRIO SILVEIRA GOMES | |||
16403.15.02 | GILVAM DE MELO DE OLIVEIRA | |||
16403.15.08 | KAUAN PEREIRA CUNHA | |||
16403.15.04 | KLEBER GONÇALVES | |||
16403.15.09 | LEANDRO COELHO DE SANT ANA | |||
16403.15.07 | LIAN DE VARGAS PEREIRA | |||
16403.15.10 | LUAN DE BORBA CARDOSO | |||
16403.15.03 | MANOEL FELIPPE COLARES RAUPP | |||
16403.15.06 | MURILO DE OLIVEIRA EMERIM | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16403.15.01 | ZILTO PAULINO LOPES JUNIOR |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | PAULO HENRIQUE | |
Auxiliar Técnico | DOUGLAS |