LOST
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16403.06.07 | BRUNO PACHECO LEANDRO | |||
16403.06.11 | DANIEL DA LUZ ELESBAO | |||
16403.06.08 | DJONE DA SILVA | |||
16403.06.01 | ELISON DE SOUZA DOS SANTOS | |||
16403.06.02 | EVERTON JORGE DUARTE COELHO | |||
16403.06.09 | FABRICIO PINTO | |||
16403.06.06 | GILBERTO DA SILVA INACIO | |||
16403.06.10 | KAUA DOS SANTOS RABELO | |||
16403.06.04 | PITER DA CUNHA DIAS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16403.06.03 | RAFAEL GATCIA DE CARVALHO | |||
16403.06.05 | REINALDO MAIA DA SILVA | |||
16403.06.12 | SAMUEL DOS SANTOS MERENCIO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | KELVIN PATRICIO | |
Auxiliar Técnico | JOÃO BATISTA |