Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 25/11 | 16:30 | Grupo A | GUARANI E.C. | 4 x 4 | COHAB CITY E.C. | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
003 | 02/12 | 11:00 | Grupo A | COHAB CITY E.C. | 2 x 1 | RAIZEIRA | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
008 | 06/12 | 19:15 | 2ª Semi Final | FUSCÃO BRANCO | 1 x 0 | COHAB CITY E.C. | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 24/11 | 18:30 | Grupo A | COHAB CITY E.C. | 2 x 2 | SEM RESENHA | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
006 | 25/11 | 17:00 | Grupo A | COHAB CITY E.C. | 4 x 2 | RAIZEIRA | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
008 | 30/11 | 18:30 | Grupo A | JUNIORES | 1 x 2 | COHAB CITY E.C. | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
003 | 02/12 | 11:30 | Grupo A | MÉDIO | 3 x 0 | COHAB CITY E.C. | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
011 | 07/12 | 18:30 | 1º jogo Mata-Mata | COHAB CITY E.C. | 2 (4) x (2) 2 | RAIZEIRA | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
012 | 08/12 | 19:30 | Final | MÉDIO | 3 x 2 | COHAB CITY E.C. | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 22/11 | 21:00 | Grupo B | COHAB CITY E.C. | 0 x 4 | MÁSTER JAGUARARI | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
010 | 24/11 | 21:00 | Grupo B | CANELA SECA | 2 x 3 | COHAB CITY E.C. | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
011 | 01/12 | 21:00 | Grupo B | GUARANI E.C. | 4 x 0 | COHAB CITY E.C. | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
019 | 04/12 | 20:30 | 1ª Quartas de Final | GUARANI E.C. | 6 x 0 | COHAB CITY E.C. | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |