SEM RESENHA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15097.03.10 | ANTHONY VIEIRA DE SOUZA | |||
15097.03.06 | BERNARDO RECOBA MEDEIROS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15097.03.09 | CLODOALDO AGUIRRE COSTA SANTANA | |||
15097.03.03 | EDUARDO EMERIM | |||
15097.03.04 | FELIPE MACHADO DA ROSA | |||
15097.03.02 | GABRIEL CARVALHO | |||
15097.03.01 | GUILHERME VIDAL BORBA | |||
15097.03.08 | HENRY GABRIEL DE SANTANA STULP | |||
15097.03.05 | JOÃO PEDRO DA ROSA | |||
15097.03.07 | JOÃO VITOR FERREIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | CLODOALDO DA ROSA SANTANA | |
Auxiliar Técnico | CRISMON CAETANO BORBA |