JUNIORES
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15097.04.08 | ATHUS FREITAS CLAUDINO | |||
15097.04.06 | ELIAS BARBOSA LUMERTZ | |||
15097.04.02 | GABRIEL SILVANO PEREIRA | |||
15097.04.03 | GUSTAVO CARDOSO FIGUEREDO | |||
15097.04.04 | GUSTAVO DE SOUZA W. MENDES | |||
15097.04.11 | GUSTAVO MATHEUS MARTINS | |||
15097.04.09 | ICARO MACIEL SACANDALONA | |||
15097.04.05 | ITALO VARGAS MACHADO | |||
15097.04.01 | JOÃO VITOR PEREIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15097.04.12 | PABLO CAUAN MACHADO SANTOS | |||
15097.04.10 | PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA PEREIRA | |||
15097.04.07 | VITOR MACHADO DA ROSA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | PEDRO HENRIQUE COSTA BASSO | |
Auxiliar Técnico | ALAN FREITAS |