COHAB CITY E.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15096.05.03 | GUSTAVO NASCIMENTO | |||
15096.05.08 | HIAGO TIUE | |||
15096.05.14 | JOÃO GUILHERME SILVA | |||
15096.05.06 | JONATHAN DOMINGOS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15096.05.07 | KAUAN DA SILVA FURTADO | |||
15096.05.05 | MARCOS QUADROS JESUS | |||
15096.05.10 | MATHEUS PRUNZEL | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15096.05.01 | PAULO MARTINS | |||
15096.05.13 | PIETRO SARTOR | |||
15096.05.09 | ROMEO F MENIN | |||
15096.05.02 | SANTIAGO RODRIGUES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15096.05.12 | THALYSSON SILVA | |||
15096.05.11 | YANDERSON P. D. F. | |||
15096.05.04 | YURI BATISTA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | LUIZ GUSTAVO VERDIERI | |
Auxiliar Técnico | PAMELA PEREIRA |