GUARANI E.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15096.01.09 | EDUARDO DIAS SARAIVA | |||
15096.01.08 | GABRIEL PEREIRA BRISTOT | |||
15096.01.07 | KAISSON RABELO VEFAGO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15096.01.06 | MIKAEL BRISTOT GONÇALVES | |||
15096.01.01 | OTÁVIO BORGES ACORDI | |||
15096.01.02 | PEDRO HENRIQUE DE SANTANA PEREIRA | |||
15096.01.10 | RICHARD PEREIRA POSSAMAI | |||
15096.01.05 | SERGIO LUIZ BOEIRA FILHO | |||
15096.01.03 | WELLINTON DE QUADROS DA ROLT | |||
15096.01.04 | WESLEI GONÇALVES DE JESUS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | MAICOU PACHECO | |
Auxiliar Técnico | RICARDO SANTOS PEREIRA |