PORTO VALENTE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15095.04.03 | ANTONIO CAUAN VARGAS | |||
15095.04.06 | ARTHUR NUNES MENEGHETTI PEREIRA | |||
15095.04.02 | DAVI ATAIDES MACHADO | |||
15095.04.08 | JOÃO PAULO DE BRITOS | |||
15095.04.11 | LORJHAN CORREIA BACKAUS | |||
15095.04.01 | LUCAS LAMARK | |||
15095.04.04 | LUIZ FELIPE DE SOUZA 2012 | |||
15095.04.10 | ROMEO FRANCISCO MENI | |||
15095.04.05 | VINICIUS DAMIÃO | |||
15095.04.07 | VINICIUS DE BRITOS | |||
15095.04.12 | VINICIUS MACHADO | |||
15095.04.09 | YANDERSON PETRYCKY DREY FONTOURA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |