REI DO FUTEBOL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15094.02.03 | BRYAN SANTOS BEZ | |||
15094.02.12 | DAVI SAVIATO CARDOSO | |||
15094.02.01 | JOÃO ANTONIO MARGEROT DUARTE | |||
15094.02.06 | LORENZO BITENCOURT MARGEROT | |||
15094.02.10 | LORENZO CUSTÓDIO MACHADO | |||
15094.02.09 | MIGUEL ALBANO MARGEROT | |||
15094.02.11 | MIGUEL CARARO NOVASKI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15094.02.04 | MIGUEL SANTOS DA ROSA | |||
15094.02.08 | OLIVER DA SILVA DE SOUZA | |||
15094.02.07 | TANIEL RIAN PEDRO DA CONCEIÇÃO | |||
15094.02.05 | THEO JOACIR TOMÉ GOMES | |||
15094.02.02 | VITOR MAGNUS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | REINALDO DA SILVA AMÉRICO | |
Auxiliar Técnico | RONALDO MACEDO |