PORTO VALENTE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15094.04.07 | ARTHUR NUNES MENEGHETTI PEREIRA | |||
15094.04.01 | DERICK SCHAEFER DE LIMA | |||
15094.04.04 | Felipe Donato Vargas | |||
15094.04.09 | GUILHERME DE SOUZA DOS REIS | |||
15094.04.03 | JOÃO EMANOEL CHECHINEL SILVERIO | |||
15094.04.06 | MANOEL DOS S. LAMARK DA CUNHA NETO | |||
15094.04.02 | MARK DOUGLAS MELO JUNIOR | |||
15094.04.08 | Miguel Adler Dos Santos | |||
15094.04.10 | PEDRO ATAIDES MACHADO | |||
15094.04.05 | THÉO TAYLOR MOTA CLEMES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |