REI DO FUTEBOL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15093.05.01 | BERNARDO BOTEON PEDRO | |||
15093.05.04 | JORGE LUIZ DARDE RIBEIRO SOBRINHO | |||
15093.05.05 | LORENZO BITENCOURT MARGEROT | |||
15093.05.02 | LORENZO OTAVIO DE JESUS | |||
15093.05.06 | MIGUEL ALBANO MARGEROT | |||
15093.05.03 | NATANYEL ENRI PEDRO DA CONSEIÇÃO | |||
15093.05.08 | OLIVER DA SILVA DE SOUZA | |||
15093.05.07 | TANIEL RIAN PEDRO DA CONCEIÇÃO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | REINALDO DA SILVA AMÉRICO | |
Auxiliar Técnico | RONALDO MACEDO |