MÁSTER JAGUARARI
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15098.08.02 | ANDRÉ BORGES DE OLIVEIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15098.08.04 | CASSIO CLEI VIEIRA DA ROSA | |||
15098.08.05 | CRISTIANO PEREIRA FERMIANO | |||
15098.08.07 | DAVI BORGES DE OLIVEIRA | |||
15098.08.10 | DIEGO DE OLIVEIRA DA ROSA | |||
15098.08.09 | DJONI DA SILVA | |||
15098.08.06 | EDER DE SOUZA VIERA | |||
15098.08.08 | FRANSCISCO SANTOS DE MELO | |||
15098.08.11 | GUSTAVO MORO DA CUNHA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15098.08.03 | JOANICIO COSTA DA SILVA | |||
15098.08.12 | LUCIANO ALZERI DA CUNHA | |||
15098.08.01 | MAICON DIONATAN MAIA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |