Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 07/11 | 20:30 | MAXCAL | 2 x 2 | ALPHA | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
006 | 09/11 | 20:15 | NOVA UNIÃO | 2 x 3 | VALENÇA | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
002 | 23/11 | 21:00 | ALPHA | 0 x 2 | NOVA UNIÃO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
001 | 25/11 | 21:15 | MAXCAL | 3 x 4 | VALENÇA | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
003 | 30/11 | 20:30 | NOVA UNIÃO | 3 x 1 | MAXCAL | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
004 | 02/12 | 20:15 | VALENÇA | 1 x 1 | ALPHA | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | 07/12 | 20:00 | NOVA UNIÃO | 2 (2) x (0) 2 | ALPHA | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM | |||
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
3º Melhor Campanha 3º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008 | 16/12 | 20:30 | VALENÇA | 2 x 1 | NOVA UNIÃO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM | |||
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Vencedor do Jogo 7 |