Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08/11 | 18:30 | GUARANI E.C. | 6 x 4 | A.F. SOMBRIO TÊNIS CLUBE | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
002 | 09/11 | 18:30 | GARUVA/FIORAVANTE MINATO | 1 x 6 | TOC DE BOLA | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
003 | 14/11 | 18:30 | TOC DE BOLA | 2 x 5 | GUARANI E.C. | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
004 | 17/11 | 18:30 | A.F. SOMBRIO TÊNIS CLUBE | 11 x 1 | GARUVA/FIORAVANTE MINATO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
005 | 21/11 | 18:30 | GUARANI E.C. | 10 x 1 | GARUVA/FIORAVANTE MINATO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
006 | 22/11 | 19:15 | TOC DE BOLA | 2 x 5 | A.F. SOMBRIO TÊNIS CLUBE | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | 06/12 | 19:00 | A.F. SOMBRIO TÊNIS CLUBE | 7 x 2 | TOC DE BOLA | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM | |||
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
3º Melhor Campanha 3º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008 | 15/12 | 18:30 | GUARANI E.C. | 1 x 9 | A.F. SOMBRIO TÊNIS CLUBE | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM | |||
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Vencedor do Jogo 7 |