GARUVA/FIORAVANTE MINATO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13149.03.11 | ANDERSON MARCELINO RAMOS ALBINO | |||
13149.03.03 | ANTONI GABRIEL BORGES | |||
13149.03.01 | HENRIQUE TONETTO DAROS | |||
13149.03.07 | HIGOR ROSA LAZZARIN | |||
13149.03.04 | JOAO PEDRO TEIXEIRA SILVEIRA | |||
13149.03.05 | JOAO VICTOR DA ROSA VON MUHLEN | |||
13149.03.02 | JOAO VICTOR DOS REIS PINHO | |||
13149.03.12 | JOAO VICTOR MARTIGNADO DA SILVA | |||
13149.03.09 | LUCAS POSSAMAI PAGANI | |||
13149.03.10 | MAURICIO DARABAS DOS SANTOS | |||
13149.03.06 | MIGUEL ROCHA VICENTE | |||
13149.03.08 | RUAN POSSAMAI NICHELE |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | RENI PEREIRA TEIXEIRA JUNIOR |