LOST
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13153.16.10 | BRUNO PACHECO LEANDRO | |||
13153.16.02 | DANIEL DA LUZ ELESBAO | |||
13153.16.01 | ELISSON DE SOUZA DOS SANTOS | |||
13153.16.04 | EVERTON JORGE DUARTE COELHO | |||
13153.16.05 | KELVIN PATRÍCIO DO NASCIMENTO | |||
13153.16.06 | PITER DA CUNHA DIAS | |||
13153.16.07 | RAFAEL GARCIA DE CARVALHO | |||
13153.16.09 | REINALDO MAIA DA SILVA | |||
13153.16.03 | WILLEN VIEIRA CARDOSO | |||
13153.16.08 | WILLIAN DA SILVA LUCENA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ADONAI COELHO DOS SANTOS | |
Auxiliar Técnico | DIULI SOUZA |