LAZIO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07573.24.06 | CLÓVIS SANTOS | |||
07573.24.08 | CRISTIANO DOS SANTOS ARCENEGO | |||
07573.24.03 | DIEGO PAGANINI | |||
07573.24.11 | IAGO AUFREDO GUETTENER | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07573.24.04 | IGOR PAGANINI | |||
07573.24.07 | JEDERSON DE SOUZA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07573.24.01 | JORGE PAULO TREVISOL ROSSO | |||
07573.24.05 | JULIO CÉSAR MARIO DA SILVA | |||
07573.24.10 | MARCELO DAROS | |||
07573.24.09 | MATEUS PATRICIO | |||
07573.24.02 | RONALDO DE SOUZA COELHO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |