LIVERPOOL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07573.16.09 | ALEXANDRE CORREA ALBANO | |||
07573.16.02 | DENIZ FERNANDES JÚNIOR | |||
07573.16.05 | FELIPE DE NERI | |||
07573.16.12 | GEFERSON ARAUJO MARTINS | |||
07573.16.01 | GIOVANI LOURENÇO MAIA | |||
07573.16.10 | HENRIQUE GOMES | |||
07573.16.04 | JOELSON GOMES ANTÔNIO | |||
07573.16.06 | KLEBER CECHINEL RECCO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07573.16.07 | LEONARDO SOARES DOS REIS | |||
07573.16.11 | LUCAS EDUARDO DE BRADO M. | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07573.16.08 | MATIAS DA SILVA REZENDE | |||
07573.16.03 | VITOR MEZARI SARTOR |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JARDEL DA ROSA | |
Atendente | Zenildo paganini |