POMBEIROS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07573.22.01 | ANDRÉ TOMASI MARCON | |||
07573.22.02 | ARTHUR DA SILVA TRAMONTIN | |||
07573.22.03 | BRUNO T. ROSSO | |||
07573.22.04 | GUSTAVO PEREIRA DE MORAES | |||
07573.22.05 | HENRIQUE T. BORGES | |||
07573.22.06 | JARDEL DA ROSA | |||
07573.22.07 | JOÃO CARLOS M. DAGOSTIM | |||
07573.22.08 | JOELSON FELTRIN | |||
07573.22.09 | MIGUEL T. CANDIOTTO | |||
07573.22.10 | PÉTERSON ANDRÉ DOS SANTOS | |||
07573.22.11 | RAFAEL WAGNER BENATTO | |||
07573.22.12 | TIAGO PAULINO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |