GOLDEN GIRLS F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07574.03.06 | DIENIFER MARIA PADILHA | |||
07574.03.09 | EDNA TONETTO FELTRIN | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07574.03.03 | FERNANDA RONCONI DOS SANTOS | |||
07574.03.11 | FLÁVIA DE ALMEIDA | |||
07574.03.01 | JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES | |||
07574.03.10 | JULIA DE NÊS DOS ANJOS | |||
07574.03.05 | LARA BRISTOT BURIN | |||
07574.03.04 | LIVIA CANDIOTO BENEDET | |||
07574.03.07 | MARIA BURIN EMERICH | |||
07574.03.02 | MARIELI RODRIGUES BURIN | |||
07574.03.08 | MORGANA DE SOUZA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |