DOLVINA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07574.05.07 | AMANDA FELISBINO MOTTA | |||
07574.05.01 | BRUNA MARIA DA SILVA GONÇALVES | |||
07574.05.09 | CRISTIANE MATEUS NICOLETTE | |||
07574.05.11 | JOSILENE DE CASTILHOS CARDOSO | |||
07574.05.12 | JULIANA CARDOSO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07574.05.03 | KAILANE FRANCISCO PEREIRA | |||
07574.05.10 | KAMILA DA SILVA MARTINS | |||
07574.05.02 | LAIZ MARIA ROCHA ROSSO | |||
07574.05.06 | LUIZA GUETTENER JULIA | |||
07574.05.05 | NICOLI CONSONI SAVI | |||
07574.05.08 | TAINA FLORIANO PEDROSO | |||
07574.05.04 | VITORIA DOS SANTOS SOUZA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | FELIPE DE NONI |