Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 04/10 | 18:30 | Grupo A | ANJOS C | 1 x 0 | ANJOS B | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
003 | 20/10 | 19:00 | Grupo A | ANJOS B | 3 x 0 | ANJOS A | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
004 | 01/11 | 19:00 | Grupo A | ANJOS B | 0 x 5 | ANJOS C | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
006 | 08/11 | 19:00 | Grupo A | ANJOS A | 0 x 2 | ANJOS B | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
007 | 16/11 | 19:00 | Final | ANJOS C | 3 x 0 | ANJOS B | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 04/10 | 19:00 | Grupo A | ANJOS C | 3 x 1 | ANJOS B | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
003 | 12/10 | 19:00 | Grupo A | ANJOS B | 6 x 1 | ANJOS A | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
004 | 25/10 | 19:00 | Grupo A | ANJOS B | 0 x 1 | ANJOS C | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
006 | 08/11 | 19:45 | Grupo A | ANJOS A | 1 x 3 | ANJOS B | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
007 | 16/11 | 19:45 | Final | ANJOS C | 2 x 1 | ANJOS B | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 04/10 | 19:30 | Grupo A | ANJOS C | 3 x 0 | ANJOS B | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
003 | 18/10 | 19:00 | Grupo A | ANJOS B | 2 x 1 | ANJOS A | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
004 | 19/10 | 19:00 | Grupo A | ANJOS B | 3 x 1 | ANJOS C | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
006 | 09/11 | 19:00 | Grupo A | ANJOS A | 0 x 1 | ANJOS B | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
007 | 17/11 | 19:00 | Final | ANJOS C | 2 x 1 | ANJOS B | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |