ZAUER GÁS/ AGROPECUÁRIA TERRA E LAVOURA/CACUM E CIA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13000.01.05 | ANDREO ARIGONE CORNEO | |||
13000.01.02 | CLEITO LEONARDO | |||
13000.01.06 | DANIEL QUADROS | |||
13000.01.04 | GUSTAVO MACHADO SIMAO | |||
13000.01.02 | GUSTAVO SANTOS DA SILVA | |||
13000.01.03 | IAGO DOS REIS SIMAO | |||
13000.01.02 | JEAN SIMAO DE OLIVEIRA | |||
13000.01.01 | JEFFERSON DAMINELLI CANELLA | |||
13000.01.02 | LEONARDO DA SILVA DOS SANTOS | |||
13000.01.02 | MAYCON ANDREI M. SIMAO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | FERNANDO ROVARIS |