BORRACHARIA ESPERANÇA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13000.09.11 | DENILSON M.COSTA | |||
13000.09.05 | GABRIEL MATHEUS RIBEIRO | |||
13000.09.08 | GUSTAVO S DE OLIVEIRA | |||
13000.09.10 | JUVENAL COSTA | |||
13000.09.06 | LEONARDO BORGES DE SOUZA | |||
13000.09.02 | MARCIO DO NASCIMENTO LOPES | |||
13000.09.03 | RAMON COSTA DA SILVA | |||
13000.09.04 | ROGER DE SOUZA | |||
13000.09.09 | ROMARIO MOTA FERREIRA | |||
13000.09.07 | RONALDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | |||
13000.09.01 | RONALDO ELIAS GOMES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |