JARDIM DAS AVENIDAS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16996.06.15 | ALISON CREPALDI | |||
16996.06.09 | DIEGO JOSEFINO DA SILVA | |||
16996.06.08 | ELITON MAIA CORREA | |||
16996.06.03 | HENRIQUE J DE FREITAS | |||
16996.06.04 | HIGOR DA SILVA MORO | |||
16996.06.13 | JOHN LEE NUNES | |||
16996.06.10 | JOL LEE NUNES | |||
16996.06.11 | LUIZ OTAVIO ANACLETO | |||
16996.06.12 | MARCIO FERNANDES | |||
16996.06.01 | MICHAEL DE FREITAS PEREIRA | |||
16996.06.06 | MICHAEL E AROZO | |||
16996.06.02 | NATANAEL FERNANDES MOTA | |||
16996.06.05 | REGINALDO M PEREIRA | |||
16996.06.14 | ROBERT MACHADO | |||
16996.06.07 | VINICIUS DOS S DE ARAUJO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | MARCIO FERNANDES | |
Auxiliar Técnico | MARCELO RUBINO |