ALBINO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16596.05.09 | Carlos daniel da Silva porto | |||
16596.05.05 | EManoel dos santos morgerot | |||
16596.05.03 | Gabriel Davila da silva | |||
16596.05.07 | Guilherme Mota machado | |||
16596.05.02 | João Manoel peres | |||
16596.05.01 | João vitor Alves de Borba | |||
16596.05.06 | John Vitor Silva dos santos | |||
16596.05.08 | Rafael Pereira da silva | |||
16596.05.04 | Saimon Henrique antunes | |||
16596.05.10 | Vinicius de Brittos Martins |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | alexandro soares |