PACHECO/ALFAR/R10
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16598.07.05 | AMADO G. DE OLIVEIRA | |||
16598.07.02 | EDSON BITENCOURT DE SOUZA | |||
16598.07.02 | EDSON DE BITENCOURT DA ROSA | |||
16598.07.02 | ESTEVÃO DA ROSA | |||
16598.07.04 | IVAN DA ROSA PACHECO | |||
16598.07.03 | JEFFERSON FERNANDO DE OLIVEIRA | |||
16598.07.06 | LEONARDO DA SILVA VENTURA | |||
16598.07.08 | MARCOS LEONARDO MEDEIROS | |||
16598.07.01 | NICOLAS DA SILVA GENEROSO | |||
16598.07.07 | REINALDO MAIA DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Rogerio maia da silva | |
Auxiliar Técnico | DAYANE FERNANDES FERREIRA | |
Atendente | DAYANE FERNANDES FERREIRA |