TUBOLAR/RJ
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16598.01.07 | ALISSON GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA | |||
16598.01.08 | ANDERSON JOAQUIN DOS SANTOS. | |||
16598.01.05 | CHISTIAN OLYVER VENANCIO MEDEIROS | |||
16598.01.04 | EDUARDO SILVEIRA PEREIRA | |||
16598.01.02 | GABRIEL DOS SANTOS ATAÍDES | |||
16598.01.06 | GUILHERME DOS SANTOS HOMEM | |||
16598.01.03 | JOSÉ ISAIAS KERTERING DA SILVA | |||
16598.01.01 | RAEL JOSÉ NUNES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | LEONARDO DA SILVA DE JESUS | |
Auxiliar Técnico | JUCELIO GONÇALVES PEREIRA |