D.R.P.M.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16972.03.09 | Antonio Fernande Cândido | |||
16972.03.04 | Arthur Marcelino Walnier | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16972.03.08 | Eduardo Carlessi Burin | |||
16972.03.06 | Filipe coral angeloni | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16972.03.07 | Gabriel Serafim Daros | |||
16972.03.02 | Guilherme Martins Walnier | |||
16972.03.01 | Isaac Ranacoski Favarin | |||
16972.03.03 | Lorenzo Maragno Biz | |||
16972.03.05 | Richard Lazzaroto Meister |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |