RITMI
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11304.03.11 | BRUNO DAPPER BOFF | |||
11304.03.06 | DIEMISTER DA SILVA PAULINO | |||
11304.03.09 | ITALO CONSTANTE MACHADO | |||
11304.03.01 | JOÃO OTAVIO PEREIRA | |||
11304.03.03 | JONAS DA ROSA RODRIGUES | |||
11304.03.04 | JOSE PEDRO ROCHO DA ROSA | |||
11304.03.02 | LUCAS MARTINS DE SOUZA | |||
11304.03.05 | MURILO DE OLIVEIRA | |||
11304.03.10 | SAMUEL JOABE DE CARVALHO | |||
11304.03.07 | TIAGO BITTERNCOURT DOS SANTOS | |||
11304.03.08 | WESLEY FREITAS DOS SANTOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | PEDRO HENRIQUE PEREIRA | |
Atendente | LEONARDO ESPÍNDOLA |