GATO MIA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11304.05.08 | ANTONIO JAKSON FREIRE LOURENÇO | |||
11304.05.05 | FERNANDO BORGES GUIMARÃES | |||
11304.05.02 | FERNANDO MAIA | |||
11304.05.04 | GABRIEL MACIEL ALEXANDRE | |||
11304.05.06 | KAUAN DOS SANTOS RABELO | |||
11304.05.10 | LAYON PORCINA ALBINO | |||
11304.05.07 | NATAN GOMES PEREIRA | |||
11304.05.01 | QUELITON DOS SANTOS BARBOSA | |||
11304.05.09 | ROMOLU BORGES GASPARINI | |||
11304.05.03 | WESLEY MONTEIRO DE OLIVEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | PAULO DA ROSA ANTUNES JUNIOR |