CANTO/RITMI/XIQUITA BAKANA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16470.04.03 | ANDERSON DOS SANTOS | |||
16470.04.08 | BRUNO ALVES MANENTI | |||
16470.04.05 | DIEMISTER DA SILVA PAULINO | |||
16470.04.10 | GABRIEL MATHEUS DE SOUZA KAHLBAUM | |||
16470.04.04 | GABRIEL SILVEIRA BORGES | |||
16470.04.07 | JAISON MOTA FARREIRA | |||
16470.04.01 | JOÃO LUIS DOS SANTOS NUNES JUNIOR | |||
16470.04.02 | JOSÉ AUGUSTO LAZARI | |||
16470.04.09 | MAICON DOUGLAS DA ROSA PEREIRA | |||
16470.04.11 | MAURICIO HIPOLITO DE AMORIM | |||
16470.04.06 | THIAGO ALVES VIANA SANTOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ROGÉRIO GERALDO FRANÇA | |
Auxiliar Técnico | SEBASTIÃO APARECIDO |