BI MARCENARIA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16470.03.01 | ALISSON BORBA DA SILVA | |||
16470.03.02 | BRUNO PACHECO LEANDRO | |||
16470.03.03 | DIOGO LUIZ CARDOSO PEREIRA | |||
16470.03.04 | ENILSON OLIVEIRA PEREIRA | |||
16470.03.09 | ENNY RAFAEL RONDON CARVAJAL | |||
16470.03.05 | FRANÇOIS DE LIMA NASCIMENTO | |||
16470.03.11 | KAUAN FERREIRA DE OLIVEIRA | |||
16470.03.06 | LEONARDO GENEROSO FONTANA | |||
16470.03.07 | LUAN CARDOSO PAULINO | |||
16470.03.08 | MATHEUS DA SILVA FRANCISCO | |||
16470.03.10 | WILLIAN MARTINS PEREIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | DEIVID FERREIRA TREVISOL |